| << Volver a página Relación de Convenios |
| Convenio I.E.S. La Zafra alumnos FP 1º Prevención y Riesgos Profesionales | Exp. 934/2025 | ||
| Convenio para la realización de prácticas de alumnos en el Ayuntamiento de Almuñécar de la especialidad de Prevención y Riesgos Profesionales. | |||
| Firmantes: | |||
|
|||
| Compromisos Económicos: | No | ||
| Compromiso Ayuntamiento de Almuñécar: | No | ||
| Firma: 24/01/2024 | |||
| Duración: 1 año | Prórroga: No | Comisión de Seguimiento: No. | |
| Convenio I.E.S. Antigua Sexi Prácticas profesionales FP Emergencias. | Exp. 392/2025 | ||
| Convenio para la realización de prácticas de alumnos en el Ayuntamiento de Almuñécar de la especialidad de Emergencias | |||
| Firmantes: | |||
|
|||
| Compromisos Económicos: | No | ||
| Compromiso Ayuntamiento de Almuñécar: | No | ||
| Firma: 29/03/2025 | |||
| Duración: 1 año | Prórroga: No | Comisión de Seguimiento: No. | |
| Convenio I.E.S. Antigua Sexi Prácticas Formación Dual | Exp. 1316/2025 | ||
| Convenio para la realización de prácticas de alumnos en el Ayuntamiento de Almuñécar de la especialidad de Gestión Administrativo | |||
| Firmantes: | |||
|
|||
| Compromisos Económicos: | No | ||
| Compromiso Ayuntamiento de Almuñécar: | No | ||
| Firma: 3/02/2025 | |||
| Duración: 1 año | Prórroga: No | Comisión de Seguimiento: No. | |
| Convenio I.E.S. Antigua Sexi Prácticas Formación Dual | Exp. 1386/2025 | ||
| Convenio para la realización de prácticas de alumnos en el Ayuntamiento de Almuñécar de la especialidad de Gestión Administrativo para Servicios Sociales | |||
| Firmantes: | |||
|
|||
| Compromisos Económicos: | No | ||
| Compromiso Ayuntamiento de Almuñécar: | No | ||
| Firma: 28/01/2025 | |||
| Duración: 1 año | Prórroga: No | Comisión de Seguimiento: No. | |
| Convenio I.E.S. Antigua Sexi Prácticas Administración y Finanzas | Exp. 1390/2025 | ||
| Convenio para la realización de prácticas de alumnos en el Ayuntamiento de Almuñécar de la especialidad de Gestión Administrativa Administración y Finanzas | |||
| Firmantes: | |||
|
|||
| Compromisos Económicos: | No | ||
| Compromiso Ayuntamiento de Almuñécar: | No | ||
| Firma: 3/02/2025 | |||
| Duración: 1 año | Prórroga: No | Comisión de Seguimiento: No. | |
| Convenio C.D.P. MEDAC Almenara | Exp. 1390/2025 | ||
| Convenio para la realización de prácticas de alumnos en el Ayuntamiento de Almuñécar de la especialidad de Educación Infantil | |||
| Firmantes: | |||
|
|||
| Compromisos Económicos: | No | ||
| Compromiso Ayuntamiento de Almuñécar: | No | ||
| Firma: 6 de marzo 2025 | |||
| Duración: 1 año | Prórroga: No | Comisión de Seguimiento: No. | |
| Convenio Instituto Reina Sofía Prácticas FP Educación Infantil | Exp. 1423/2025 | ||
| Convenio para la realización de prácticas de alumnos en el Ayuntamiento de Almuñécar de la especialidad de Educación Infantil | |||
| Firmantes: | |||
|
|||
| Compromisos Económicos: | No | ||
| Compromiso Ayuntamiento de Almuñécar: | No | ||
| Firma: 7 de marzo 2025 | |||
| Duración: 1 año | Prórroga: No | Comisión de Seguimiento: No. | |
| Convenio C.D.P. El Soto | Exp. 3741/2025 | ||
| Convenio para la realización de prácticas de alumnos en el Ayuntamiento de Almuñécar de la especialidad de Gestión Forestal y Medio Natural | |||
| Firmantes: | |||
|
|||
| Compromisos Económicos: | No | ||
| Compromiso Ayuntamiento de Almuñécar: | No | ||
| Firma: 25 de marzo 2025 | |||
| Duración: 1 año | Prórroga: No | Comisión de Seguimiento: No. | |
| Convenio I.E.S. La Zafra. Practicas Prevención Riesgos Profesionales | Exp. 3775/2025 | ||
| Convenio para la realización de prácticas de alumnos en el Ayuntamiento de Almuñécar de la especialidad de Riesgos Profesionales | |||
| Firmantes: | |||
|
|||
| Compromisos Económicos: | No | ||
| Compromiso Ayuntamiento de Almuñécar: | No | ||
| Firma: 24 de marzo 2025 | |||
| Duración: 1 año | Prórroga: No | Comisión de Seguimiento: No. | |
| Convenio Instituto de Fomento Ocupacional II prácticas laborales | Exp. 3172/2025 | ||
| Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Almuñécar y el C.D.P. Instituto de Fomento Ocupacional para prácticas de módulo profesional de formación en centros de trabajo de M.L.J.B. | |||
| Firmantes: | |||
|
|||
| Compromisos Económicos: | No | ||
| Compromiso Ayuntamiento de Almuñécar: | No | ||
| Firma: 26 de marzo 2025 | |||
| Duración: 1 año | Prórroga: No | Comisión de Seguimiento: No. | |
| Convenio Instituto de Fomento Ocupacional II prácticas laborales | Exp. 3172/2025 | ||
| Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Almuñécar y el C.D.P. Instituto de Fomento Ocupacional para prácticas de módulo profesional de formación en centros de trabajo de M.L.J.B. | |||
| Firmantes: | |||
|
|||
| Compromisos Económicos: | No | ||
| Compromiso Ayuntamiento de Almuñécar: | No | ||
| Firma: 26 de marzo 2025 | |||
| Duración: 1 año | Prórroga: No | Comisión de Seguimiento: No. | |
| Convenio El Soto prácticas de Gestión Forestal y del Medio Natural | Exp. 3741/2025 | ||
| Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Almuñécar y el C.D.P. El Soto para prácticas de Gestión Forestal y del Medio Natural de M.C.B. | |||
| Firmantes: | |||
|
|||
| Compromisos Económicos: | No | ||
| Compromiso Ayuntamiento de Almuñécar: | No | ||
| Firma: 26 de marzo 2025 | |||
| Duración: 4 meses. | Prórroga: No | Comisión de Seguimiento: No. | |
| Convenio I.E.S. Antigua Sexi prácticas FP 2º Grado Emergencias 2024-2025 | Exp. 3942/2025 | ||
| Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Almuñécar y el I.E.S. Antigua Sexi prácticas FP 2º Grado Emergencias 2024-25 | |||
| Firmantes: | |||
|
|||
| Compromisos Económicos: | No | ||
| Compromiso Ayuntamiento de Almuñécar: | No | ||
| Firma: 1 de abril 2025 | |||
| Duración: 12 meses. | Prórroga: No | Comisión de Seguimiento: No. | |
| Convenio Diputación de Granada Parking Temporal en terrenos de Residencia Turismo Tropical | Exp. 3198/2025 | ||
| Convenio de colaboración entre la excma. Diputación Provincial de Granada y Ayuntamiento de Almuñecar para la autorización de uso gratuita y temporal del terreno de la Residencia Turismo Tropical al Ayuntamiento de Almuñecar para aparcamiento público | |||
| Firmantes: | |||
|
|||
| Compromisos Económicos: | No | ||
| Compromiso Ayuntamiento de Almuñécar: | No | ||
| Firma: 28 de marzo 2025 | |||
| Duración: 12 meses. (hasta comienzo obras) | Prórroga: Sí | Comisión de Seguimiento: No. | |
| Convenio I.E.S. La Zafra para fase de prácticas de formación 1º y 2º de Prevención de Riesgos Profesionales | Exp. 3775/2025 | ||
| Convenio de colaboración con I.E.S. La Zafra para prácticas de 1º Grado Medio y 1º Grado Superior de Prevención de Riesgos Profesionales 2024-2025 | |||
| Firmantes: | |||
|
|||
| Compromisos Económicos: | No | ||
| Compromiso Ayuntamiento de Almuñécar: | No | ||
| Firma: 24 de marzo 2025 | |||
| Duración: 12 meses. | Prórroga: No | Comisión de Seguimiento: No. | |
| Convenio Implantación Aplicativo SEGISS | Exp. 3775/2025 | ||
| Convenio de colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la CC.AA. de Andalucía para la difusión e implantación del aplicativo SEGISS, en sustitución de SIUSS y su aplicación informática, y el intercambio de información en SIESS. | |||
| Firmantes: | |||
|
|||
| Compromisos Económicos: | No | ||
| Compromiso Ayuntamiento de Almuñécar: | No | ||
| Firma: 20 de febrero 2025 | |||
| Duración: 48 meses. | Prórroga: 48 | Comisión de Seguimiento: No. | |
| Convenio Servicio de Balizamiento y Señalización de playas 2025 – Mancomunidad de Municipios | Exp. 3775/2025 | ||
| Prestación mancomunada de los trabajos de balizamiento y señalización de las playas suponen un importante ahorro para los municipios participantes, así como facilitar la gestión admibnistrativa del servicio. | |||
| Firmantes: | |||
|
|||
| Compromisos Económicos: | 34.821,73 € | ||
| Compromiso Ayuntamiento de Almuñécar: | 17.331,73 € | ||
| Firma: 8 de mayo 2025 | |||
| Duración: 12 meses. | Prórroga: 12 | Comisión de Seguimiento: Sí. | |
| Convenio Agrupación de Cofradías 2025 | Exp. 3731/2025 | ||
| Subvención a las actividades de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa. | |||
| Firmantes: | |||
|
|||
| Compromisos Económicos: | 18.000 € | ||
| Compromiso Ayuntamiento de Almuñécar: | 18.000 € | ||
| Firma: 22 de abril 2025 | |||
| Duración: 12 meses. | Prórroga: 12 | Comisión de Seguimiento: Sí. | |
| Convenio prácticas FP de Fotografía | Exp. 5028/2025 | ||
| Acuerdo de Colaboración formativa entre el Centro Docente E.A. Palacio Ventura para realización del Módulo Profesional de Formación Práctica del Ciclo Formativo de 1º de Fotografía en el presente curso | |||
| Firmantes: | |||
|
|||
| Compromisos Económicos: | 0 € | ||
| Compromiso Ayuntamiento de Almuñécar: | 0 € | ||
| Firma: 24 de abril 2025 | |||
| Duración: 2 meses. | Prórroga: No | Comisión de Seguimiento: No. | |
| Convenio prácticas FP GRÁFICA PUBLICITARIA | Exp. 5020/2025 | ||
| Acuerdo de Colaboración formativa entre el Centro Docente E.A. Palacio Ventura para realización del Módulo Profesional de Formación Práctica del Ciclo Formativo de 1º de FP Gráfica Publicitaria | |||
| Firmantes: | |||
|
|||
| Compromisos Económicos: | 0 € | ||
| Compromiso Ayuntamiento de Almuñécar: | 0 € | ||
| Firma: 22 de abril 2025 | |||
| Duración: 2 meses. | Prórroga: No | Comisión de Seguimiento: No. | |
| Convenio prácticas de Fotografía | Exp. 5027/2025 | ||
| Acuerdo de Colaboración formativa entre el Centro Docente E.A. Palacio Ventura para realización del Módulo Profesional de Formación Práctica del Ciclo Formativo de 2º de Fotografía en el presente curso | |||
| Firmantes: | |||
|
|||
| Compromisos Económicos: | 0 € | ||
| Compromiso Ayuntamiento de Almuñécar: | 0 € | ||
| Firma: 24 de abril 2025 | |||
| Duración: 2 meses. | Prórroga: No | Comisión de Seguimiento: No. | |
| Convenio prácticas de Fotografía | Exp. 5030/2025 | ||
| Acuerdo de Colaboración formativa entre el Centro Docente E.A. Palacio Ventura para realización del Módulo Profesional de Formación Práctica del Ciclo Formativo de 2º de Fotografía en el presente curso | |||
| Firmantes: | |||
|
|||
| Compromisos Económicos: | 0 € | ||
| Compromiso Ayuntamiento de Almuñécar: | 0 € | ||
| Firma: 24 de abril 2025 | |||
| Duración: 2 meses. | Prórroga: No | Comisión de Seguimiento: No. | |
| Convenio de colaboración para el establecimiento de una sub sede permanente del Festival Internacional de Poesía de Granada en Almuñécar | Exp. 5301/2025 | ||
| El objeto del convenio es la colaboración del Ayuntamiento de Almuñécar y la Asociación Festival Internacional de Poesía de Granada para mantener una sub-sede permanente del Festival Inernacional de Poesía de Granada en Almuñécar. | |||
| Firmantes: | |||
|
|||
| Compromisos Económicos: | 5000 € | ||
| Compromiso Ayuntamiento de Almuñécar: | 5000 € | ||
| Firma: 17 de mayo 2025 | |||
| Duración: 12 meses. | Prórroga: 12 meses | Comisión de Seguimiento: No. | |
| Convenio de colaboración Coral Soul para exposición “El Tesoro Sumergido de Almuñécar-La Herradura” | Exp.5426/2025 | ||
| Cesión del uso de la Sala I del Castillo de La Herradura por parte del Ayuntamiento a la Asociación Coral Soul para la instalación y gestión de la exposición permanente “El Tesoro Sumergido de Almuñécar-La Herradura”. El despacho del Oficial y la incorporación de contenido extra a la sala audiovisual. | |||
| Firmantes: | |||
|
|||
| Compromisos Económicos: | No | ||
| Compromiso Ayuntamiento de Almuñécar: | No | ||
| Firma: 17 de mayo 2025 | |||
| Duración: 48 meses. | Prórroga: 48 meses | Comisión de Seguimiento: No. | |
| Convenio prácticas 1º G.D.C.F.G.S (Desarrollo de aplicaciones) | Exp. 5450/2025 | ||
| Colaboración entre el centro docente IES Francisco Ayala y la empresa Ayuntamiento de Almuñécar para el desarrollo de la fase de formación de las enseñanzas del 1º G.D.C.F.G.S (Desarrollo de aplicaciones), de acuerdo con las normas emitidas por la Consejería competente en materia de educación en los ciclos formativos y cursos de especialización del Sistema de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Andalucía. | |||
| Firmantes: | |||
|
|||
| Compromisos Económicos: | 0 € | ||
| Compromiso Ayuntamiento de Almuñécar: | 0 € | ||
| Firma: 30 de abril 2025 | |||
| Duración: 12 meses. | Prórroga: No | Comisión de Seguimiento: No. | |
| Convenio Proyecto Ciudadanía “Migrante en Acción” | Exp. 5692/2025 | ||
| Este Convenio se lleva a cabo con la Asociación SARAE, la cual ha sido beneficiaria del Programa Provincial de Apoyo Económico a Entidades Sin Ánimo de Lucro, siendo cofinanciado el Proyecto : Ciudadanía Migrante en Acción” de dicha Entidad por Excma Diputación Provincial de Granada. Dicha Asociación, llevara a cabo talleres y actividades gratuitas dirigidas a la población inmigrante residente en el municipio, por lo que no tendrá ningún coste económico para el Ayuntamiento de Almuñécar. | |||
| Firmantes: | |||
|
|||
| Compromisos Económicos: | No | ||
| Compromiso Ayuntamiento de Almuñécar: | No | ||
| Firma: 13/05/2025 | |||
| Duración: 12 meses. | Prórroga: No | Comisión de Seguimiento: No. | |
| Convenio uso de las instalaciones de los centros educativos de la localidad para el curso 2024/2025 | Exp. 7485/2025 | ||
| Establecer las condiciones de uso de las instalaciones de los centros docentes públicos: – (18601205) CEIP “LA NORIA” – (18000520) CEIP “ARCOS DE TORRECUEVAS” – (18009298) CEIP “SAN MIGUEL” – (18601011) CEIP “RÍO VERDE” – (18000635) CEIP “LAS GAVIOTAS” (LA HERRADURA) – (18000593) CEIP “LA SANTA CRUZ” – (18000601) – IES “ANTIGUA SEXI”por el Ayuntamiento de Almuñécar, con la finalidad de contribuir a una mayor integración de los centros en la vida cultural de los municipios y potenciar la función educadora de los mismos, proyectándola y haciendo partícipe de ella a toda la ciudadanía, mejorando su nivel cultural y de convivencia. |
|||
| Firmantes: | |||
|
|||
| Compromisos Económicos: | No | ||
| Compromiso Ayuntamiento de Almuñécar: | No | ||
| Firma: 11/06/2025 | |||
| Duración: 12 meses. | Prórroga: 48 | Comisión de Seguimiento: No. | |
| Convenio Dirección General de la Guardia Civil y Ayuntamiento de Almuñécar en materia de Seguridad | Exp. 7513/2025 | ||
| Colaboración y coordinación entre cuerpos de seguridad | |||
| Firmantes: | |||
|
|||
| Compromisos Económicos: | No | ||
| Compromiso Ayuntamiento de Almuñécar: | No | ||
| Firma Aprobación: 18/06/2025 | |||
| Duración: 4 años | Prórroga: 4 años | Comisión de Seguimiento: Sí. | |
| Convenio Universidad de Granada para realización de prácticas externas | Exp. 7346/2025 | ||
| Colaboración en la formación práctica de los/las estudiantes uiversitarios. | |||
| Firmantes: | |||
|
|||
| Compromisos Económicos: | No | ||
| Compromiso Ayuntamiento de Almuñécar: | No | ||
| Firma: 9/06/2025 | |||
| Duración: 4 años | Prórroga: 4 años | Comisión de Seguimiento: Sí. | |
| Convenio Universidad de Granada para realización de prácticas externas | Exp. 7346/2025 | ||
| Colaboración en la formación práctica de los/las estudiantes uiversitarios. | |||
| Firmantes: | |||
|
|||
| Compromisos Económicos: | No | ||
| Compromiso Ayuntamiento de Almuñécar: | No | ||
| Firma: 9/06/2025 | |||
| Duración: 4 años | Prórroga: 4 años | Comisión de Seguimiento: No. | |
| Convenio de Cesión de Espacios a ADECCO para formación. | Exp. 7640/2025 | ||
| Proyecto de servicio para la capacitación digital en el ámbito rural para personas trabajadoras contratadas en el marco del Plan de Fomento del Empleo Agrario y zonas rurales deprimidas. | |||
| Firmantes: | |||
|
|||
| Compromisos Económicos: | No | ||
| Compromiso Ayuntamiento de Almuñécar: | No | ||
| Firma: 3/07/2025 | |||
| Duración: 7 meses | Prórroga: Opcional | Comisión de Seguimiento: No. | |
| Convenio Colaboración con la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada para la colaboración en materia patrimonial, deportiva y turística. | Exp. 11294/2023 | ||
| Convenio Colaboración con la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada para la colaboración en materia patrimonial, deportiva y turística. | |||
| Firmantes: | |||
|
|||
| Compromisos Económicos: | 30.375€ | ||
| Compromiso Ayuntamiento de Almuñécar: | No | ||
| Firma: 19/12/2024 | |||
| Duración: 12 meses | Prórroga: 48 meses | Comisión de Seguimiento: Sí. | |