El Pleno es el órgano colegiado que reúne los concejales de los distintos grupos políticos. Se reúne de forma ordinaria mensualmente en el Salón de Actos Martín Recuerda de la Casa de la Cultura o en el Centro Cívico de la Herradura.
Sus competencias son las atribuidas por el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de bases de régimen Local que es accesible AQUÍ. Previo a la reunión del pleno y para definir e informar a todos los concejales del pleno se reúnen las Comisiones Informativas, cuya composición puede ver AQUÍ.
Composición del Pleno |
|
|---|---|
| D. Juan José Ruiz Joya | Partido Popular |
| D. Rafael Caballero Jiménez | Partido Popular |
| Dña. María del Carmen Reinoso Herrero | Partido Popular |
| D. Alberto Manuel García Gilabert | Partido Popular |
| Dña. Beatriz González Orce | Partido Popular |
| D. Francisco Javier García Fernández | Partido Popular |
| D. Francisco Miguel Rodríguez Rodríguez | Partido Popular |
| Dña. María Lucía González López | Partido Popular |
| Dña. María del Carmen Martín Orce | Partido Popular |
| D. Luis Francisco Aragón Olivares | Partido Popular |
| D. Carlos Enrique Ferrón Calabuig | Partido Popular |
| D. Juan Carlos Benavides Yanguas | Convergencia Andaluza |
| Dña. María Victoria Ruiz Ruiz | Convergencia Andaluza |
| D. Antonio Miguel Aragón Olivares | Convergencia Andaluza |
| Dña. María José Maya Santiago | Convergencia Andaluza |
| Dña. Dolores María Jiménez Martín | Convergencia Andaluza |
| D. Francisco Velasco Rey | Convergencia Andaluza |
| Dña. Rocío Palacios de Haro | Partido Socialista Obrero Español |
| D. Amador Muñoz González | Partido Socialista Obrero Español |
| D. Francisco Fernández Carmona | Almuñécar Unida para la Gente |
| D. Antonio Daniel Barbero Barbero | |
Convocatoria Pleno Extraordinario 15 de septiembre de 2026Auditorio Casa de la Cultura |
||
|---|---|---|
![]() |
HORA 09:15 h
|
ORDEN DEL DÍA |
Canal de Retransmisión de Plenos |
|
|---|---|
![]() |
|
|
En este canal puede acceder a la retransmisión en directo de la sesión de Pleno celebrada y además a los videos de las últimas sesiones de pleno. |
|
Videoactas del Pleno del Ayuntamiento de Almuñécar |
|
|---|---|
|
En este canal puede acceder a las grabaciones de los Plenos del Ayuntamiento de Almuñécar como video-acta, con buscador y desglosado por puntos del Pleno. |
Plenos 2026
| Fecha | Orden | Acta |
|---|---|---|
| 15 de septiembre – Extraordinaria | ||
| 13 de agosto – Extraordinaria | ||
| 28 de julio | ||
| 30 de junio | ||
| 26 de mayo | ||
| 28 de abril | ||
| 22 de abril – Extraordinaria | ||
| 9 de marzo – Extraordinaria Urgente | ||
| 24 de febrero | ||
| 19 de enero – Extraordinaria |
Plenos 2025
| Fecha | Orden | Acta |
|---|---|---|
| 15 de Diciembre | PDF, ODT | |
| 27 de Noviembre | PDF, ODT | |
| 30 de Octubre | PDF, ODT | |
| 25 de Septiembre | PDF,ODT | |
| 22 de Septiembre – Extraordinario | PDF,ODT | |
| 5 de Septiembre | PDF, ODT | |
| 8 de Agosto – Extraordinario | ||
| 31 de Julio | ||
| 31 de Julio – Extraordinario | ||
| 26 de Junio | ||
| 29 de Mayo | ||
| 5 de Mayo – Extraordinario | ||
| 27 de Marzo – Ordinario | PDF, ODT | |
| 27 de Marzo – Extraordinario | PDF</a | PDF, ODT |
| 30 de Enero |
Plenos 2024
| Fecha | Orden | Acta |
|---|---|---|
| 20 de Diciembre (Extraordinaria) | ||
| 18 de Noviembre (Extraordinaria y Urgente) | ||
| 7 de Noviembre (Extraordinario) | ||
| 7 de Noviembre (Extraordinario a petición de C.A.) | ||
| 26 de Septiembre | ||
| 6 de Septiembre (Extraordinario) | ||
| 25 de Julio | ||
| 27 de Junio | ||
| 30 de Mayo | ||
| 20 de Mayo | ||
| 25 de Abril | ||
| 29 de Febrero | ||
| 1 de Febrero |
<< PLENOS DE AÑOS ANTERIORES |
|---|

