Pleno
El Pleno es el órgano colegiado que reúne los concejales de los distintos grupos políticos. Se reúne de forma ordinaria mensualmente en el Salón de Actos Martín Recuerda de la Casa de la Cultura o en el Centro Cívico de la Herradura.
Sus competencias son las atribuidas por el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de bases de régimen Local que es accesible AQUÍ.
Composición del Pleno |
|
---|---|
D. Juan José Ruíz Joya | Partido Popular |
D. Rafael Caballero Jimenez | Partido Popular |
Dña. María del Carmen Reinoso Herrero | Partido Popular |
D. Alberto Manuel García Gilabert | Partido Popular |
Dña. Beatriz González Orce | Partido Popular |
D. Francisco Javier García Fernández | Partido Popular |
D. Francisco Miguel Rodríguez Rodríguez | Partido Popular |
Dña. María Lucía González López | Partido Popular |
Dña,. María del Carmen Martín Orce | Partido Popular |
D. Luís Francisco Aragón Olivares | Partido Popular |
D. Carlos Enrique Ferrón Calabuig | Partido Popular |
D. Juan Carlos Benavides Yanguas | Convergencia Andaluza |
Dña. María Luisa Díaz Rodríguez | Convergencia Andaluza |
Dña. María Victoria Ruíz Ruíz | Convergencia Andaluza |
D. Antonio Miguel Aragón Olivares | Convergencia Andaluza |
Dña. María José Maya Santiago | Convergencia Andaluza |
Dña. Dolores María Jiménez Martín | Convergencia Andaluza |
Dña. Rocío Palacios de Haro | Partido Socialista Obrero Español |
D. Amador Muñoz González | Partido Socialista Obrero Español |
D. Francisco Fernández Carmona | Almuñécar Unida para la Gente |
D. Antonio Daniel Barbero Barbero |
Junta de Gobierno Local
La Junta de Gobierno Local es un órgano colegiado presidida por el Alcalde-Presidente y de composición de los Concejales designados. Las atribuidas por el artículo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local que puedes leer AQUÍ y, adicionalmente, las expresamente delegadas por resolución de Alcaldía 2023-2475 de 19/06/2023:
- La aprobación de las licencias de obra mayor.
- La aprobación de las certificaciones de obra
- La aprobación de los proyectos de obra y de servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto.
- La competencia para la celebración de los contratos de obras, de suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos de concesión de servicios y los contratos administrativos especiales, cuando su valor estimado no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, eventuales prórrogas incluidas siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.
- La competencia para la celebración de los contratos privados, así como la adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando el presupuesto base de licitación, en los términos definidos en el artículo 100.1 de la LCSP, no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.
Composición Junta de Gobierno Local |
|
---|---|
D. Juan José Ruíz Joya | Partido Popular |
D. Rafael Caballero Jimenez | Partido Popular |
Dña. María del Carmen Reinoso Herrero | Partido Popular |
D. Alberto Manuel García Gilabert | Partido Popular |
Dña. Beatriz González Orce | Partido Popular |
D. Francisco Javier García Fernández | Partido Popular |
D. Francisco Miguel Rodríguez Rodríguez | Partido Popular |
D. Luís Francisco Aragón Olivares | Partido Popular |
Comisiones Informativas
Composición Informativa de Interior |
|
---|---|
D. Juan José Ruíz Joya | Partido Popular |
D. Rafael Caballero Jiménez | Partido Popular |
D. Alberto Manuel García Gilabert | Partido Popular |
D. Francisco Javier García Fernández | Partido Popular |
Dña. Beatriz González Orce | Partido Popular |
Dña. Mª Carmen Martín Orce | Partido Popular |
D. Juan Carlos Benavides Yanguas | Convergencia Andaluza |
Dña María Luisa Díaz Rodríguez | Convergencia Andaluza |
D. Antonio Miguel Aragón Olivares | Convergencia Andaluza |
D. Amador Muñoz González | Partido Socialista Obrero Español |
D. Francisco Fernández Carmona | Almuñécar Unida para la Gente |
D. Antonio Daniel Barbero Barbero |
Competencias de la Comisión de Interior:
- Organización Administrativa
- Personal
- Patrimonio
- Todas aquellas materias no atribuidas específicamente a otra Comisión
Composición Informativa de Urbanismo |
|
---|---|
D. Juan José Ruíz Joya | Partido Popular |
D. Francisco Javier García Fernández | Partido Popular |
Dña. Beatriz González Orce | Partido Popular |
D. Francisco Miguel Rodríguez Rodríguez | Partido Popular |
Dña. Mª Lucía González López | Partido Popular |
Dña. Mª Carmen Martín Orce | Partido Popular |
D. Juan Carlos Benavides Yanguas | Convergencia Andaluza |
Dña María Luisa Díaz Rodríguez | Convergencia Andaluza |
Dña. Mª Dolores Jiménez Martín | Convergencia Andaluza |
D. Amador Muñoz González | Partido Socialista Obrero Español |
D. Francisco Fernández Carmona | Almuñécar Unida para la Gente |
D. Antonio Daniel Barbero Barbero |
Competencias de la Comisión de Interior:
- PGOU
- Planes Parciales
- Proyectos de Urbanización
- Estudios de detalle
- Programas de Actuación
- Convenios Urbanísticos
- Proyectos Municipales
- etc…
Composición Informativa Socio-Cultural |
|
---|---|
D. Juan José Ruíz Joya | Partido Popular |
D. Alberto Manuel García Gilabert | Partido Popular |
Dña. Mª del Carmen Reinoso Herrero | Partido Popular |
Dña. Mª Carmen Martín Orce | Partido Popular |
Dña. Mª Lucía González López | Partido Popular |
Dña. Beatriz González Orce | Partido Popular |
Dña. Mª José Maya Santiago | Convergencia Andaluza |
Dña María Luisa Díaz Rodríguez | Convergencia Andaluza |
Dña. Mª Vitoria Ruíz Ruíz | Convergencia Andaluza |
D. Amador Muñoz González | Partido Socialista Obrero Español |
D. Francisco Fernández Carmona | Almuñécar Unida para la Gente |
D. Antonio Daniel Barbero Barbero |
Competencias de la Comisión Informativa Socio-Cultural
- Educación
- Cultura
- Fiestas
- Servicios Sociales
- Mujer
- Tercera Edad
- etc…
Composición Informativa de Compras, Contratación y Servicios |
|
---|---|
D. Juan José Ruíz Joya | Partido Popular |
D. Rafael Caballero Jiménez | Partido Popular |
Dña. Beatriz González Orce | Partido Popular |
D. Francisco Miguel Rodríguez Rodríguez | Partido Popular |
D. Carlos Ferrón Calabuig | Partido Popular |
Dña. Mª del Carmen Reinoso Herrero | Partido Popular |
D. Juan Carlos Benavides Yanguas | Convergencia Andaluza |
Dña Mª José Maya Santiago | Convergencia Andaluza |
Dña. Mª Dolores Jiménez Martín | Convergencia Andaluza |
D. Amador Muñoz González | Partido Socialista Obrero Español |
D. Francisco Fernández Carmona | Almuñécar Unida para la Gente |
D. Antonio Daniel Barbero Barbero |