| PLANTILLA DE PERSONAL EJERCICIO 2025. | |||
| 1.- Funcionarios con habilitación de carácter nacional | |||
| Nº Plazas | Denominación | Grupo | |
| 1 | Secretario General | A1 | |
| 1 | Interventor | A1 | |
| 1 | Tesorero | A1 | |
| Total | 3 | ||
| 2.- Funcionarios propios | |||
| 2.1.- Escala Administración General | |||
| 2.1.1.- Subescala técnica | |||
| Nº Plazas | Denominación | Grupo | |
| 1 | Técnico/a de Admin. General (Oficial Mayor) | A1 | |
| 2.1.2.- Subescala administrativa | |||
| 45 | Administrativo/a de Administración General | C1 | |
| 2.1.3.- Subescala auxiliar | |||
| 7 | Auxiliar de Administración General | C2 | |
| Total escala 2.1 | 53 | ||
| 2.2.- Escala Administración Especial | |||
| 2.2.1.- Subescala técnica | |||
| 2.2.1.1.- Clase técnicos superiores | |||
| Nº Plazas | Denominación | Grupo | |
| 3 | Técnico/a Superior Administración Especial | A1 | |
| 3 | Licenciado/a Derecho | A1 | |
| 1 | Licenciado/a Ciencias Económicas y Empresariales | A1 | |
| 2 | Arquitecto/a | A1 | |
| 1 | Ingeniero/a | A1 | |
| 1 | Biólogo/a | A1 | |
| 1 | Psicólogo/a | A1 | |
| Total clase 2.2.1.1 | 12 | ||
| 2.2.1.2.- Clase: técnicos medios | |||
| Nº Plazas | Denominación | Grupo | |
| 3 | Arquitecto/ Técnico | A2 | |
| 2 | Ingeniero/a técnico | A2 | |
| 2 | Inspector/a fiscal | A2 | |
| 2 | Técnico/a Medio Administración especial | A2 | |
| 1 | Ingeniero/a Técnico Agrícola | A2 | |
| 1 | Bibliotecario/a | A2 | |
| 7 | Trabajador/a Social | A2 | |
| 2 | Educador/a social | A2 | |
| 1 | Técnico/a Coordinación Emergencias y Protección Civil | B | |
| Total clase 2.2.1.2 | 21 | ||
| 2.2.1.3.- Clase: técnicos auxiliares | |||
| Nº Plazas | Denominación | Grupo | |
| 4 | Delineante | C1 | |
| 1 | Inspector/a de obras | C1 | |
| 1 | Inspector/a de actividades | C1 | |
| 1 | Inspector/a de limpieza y medio ambiente | C1 | |
| 2 | Operadores de sistemas | C1 | |
| Total clase 2.2.1.3 | 9 | ||
| Total subescala 2.2.1: | 42 | ||
| 2.2.2.- Subescala servicios especiales | |||
| 2.2.2.1 Clase Policía Local | |||
| Nº Plazas | Denominación | Grupo | |
| A. Escala Ejecutiva | |||
| 1 | Subinspector/a | A2 | |
| B. Escala Básica | |||
| 5 | Oficial | C1 | |
| 47 | Policía | C1 | |
| Total clase 2.2.2.1 | 53 | ||
| 2.2.2.2. Clase Extinción de Incendios | |||
| Nº Plazas | Denominación | Grupo | |
| 7 | Cabo-bombero | C2 | |
| 13 | Bombero/a-conductor | C2 | |
| Total clase 2.2.2.2 | 20 | ||
| 2.2.2.3.- Clase cometidos especiales | |||
| Nº Plazas | Denominación | Grupo | |
| 1 | Monitor/a mantenimiento físico | C2 | |
| 1 | Oficial 1ª oficios deportes | C2 | |
| 1 | Oficial 1ª oficios seguridad y prevención | C2 | |
| 6 | Oficial 1ª medio ambiente | C2 | |
| 3 | Notificador | C2 | |
| 3 | Informador/a turístico/a | C2 | |
| 18 | Conserje | E | |
| 4 | Ordenanza | E | |
| Total clase 2.2.2.3 | 37 | ||
| 2.2.2.4.- Clase personal oficios | |||
| 1 | Conductor/a | C2 | |
| 3 | Operario medio ambiente | E | |
| Total clase 2.2.2.4 | 4 | ||
| Total subescala 2.2.2: | 114 | ||
| TOTAL PLAZAS PERSONAL FUNCIONARIO 209 | |||
| 3.- Personal laboral | |||
| Nº Plazas | Denominación | Grupo | |
| 2 | Psicólogo/a | I | |
| 1 | Arqueólogo/a | I | |
| 1 | Técnico Medio Deportes | II | |
| 1 | Técnico Medio Agente Igualdad | II | |
| 3 | Trabajador/a Social | II | |
| 4 | Monitor/a Centros Infantiles | II | |
| 1 | Técnico/a Medio urbanismo | II | |
| 1 | Administrativo/a | III | |
| 6 | Oficial 1ª Servicios (Encargado) | III | |
| 2 | Auxiliar Administrativo (Info. Turístico/a) | IV | |
| 1 | Oficial 1ª deportes | IV | |
| 15 | Oficial 1ª servicios | IV | |
| 1 | Oficial 1ª albañil | IV | |
| 3 | Oficial 1ª carpintero | IV | |
| 4 | Oficial 1ª electricista | IV | |
| 2 | Oficial 1ª jardinero | IV | |
| 1 | Oficial 1ª pintor | IV | |
| 3 | Oficial 2ª servicios | IV | |
| 7 | Peón de servicios | V | |
| 3 | Conserjes colegios | V | |
| TOTAL PLAZAS PERSONAL LABORAL | 62 | ||
| 4.- Personal eventual | |||
| Nº Plazas | Denominación | Grupo | |
| 7 | Empleado libre designación equipo gobierno | II | |
| TOTAL PERSONAL EVENTUAL | 7 | ||
Plantilla de Personal Ejercicio 2025